Cărămida cu bule de alumină este un material de izolare termică de înaltă calitate, care poate fi utilizat ca căptușeală de cuptor ca strat de izolare, ceea ce poate reduce greutatea corpului cuptorului și poate optimiza structura cuptorului. Refractoritatea cărămizii cu bule de alumină poate ajunge mai mult decât 1750 grade, iar stabilitatea termică este bună.

Parametri ai cărămizii cu bule de alumină
Indicatori fizico-chimici:
Articol | Index | ||
LQZ99-1.4 | LQZ99-1.6 | LQZ99-1.8 | |
Al2O3 % | ≥99 | ||
SiO2 % | ≤0,3 | ||
Fe2O3 % | ≤0,2 | ||
Densitate în vrac g/cm3 | 1.3~ 1.5 | 1.5~ 1.7 | 1.7~ 1.9 |
MPA de rezistență la frig la rece | ≥6 | ≥10 | ≥12 |
Conductivitate termică W/(m·K) Suprafață fierbinte 1000 ℃ | ≤0,9 | ≤1.1 | ≤1,2 |
Rata de schimbare liniară permanentă % 1600℃ × 3h | ± 0,3 |
Articol | Index | ||
LQZ95-1.4 | LQZ95-1.6 | LQZ95-1.8 | |
Al2O3 % | ≥95 | ||
Fe2O3 % | ≤0,2 | ||
Densitate în vrac g/cm3 | 1.3~ 1.5 | 1.5~ 1.7 | 1.7~ 1.9 |
Temperatură normală Rezistență la compresiune MPA | ≥8 | ≥12 | ≥16 |
Conductivitate termică cu/(m·K) Față fierbinte 1000 ℃ | ≤0,9 | ≤1.1 | ≤1,2 |
Rata de modificare liniară permanentă % 1600 ℃ × 3H | ± 0,3 |
Articol | Index | ||
LQZ90-1.4 | LQZ90-1.6 | LQZ90-1.8 | |
Al2O3 % | ≥90 | ||
Fe2O3 % | ≤0,2 | ||
Densitate în vrac g/cm3 | 1.3~ 1.5 | 1.5~ 1.7 | 1.7~ 1.9 |
Temperatură normală Rezistență la compresiune MPA | ≥10 | ≥14 | ≥18 |
Conductivitate termică cu/(m·K) Față fierbinte 1000 ℃ | ≤0,9 | ≤1.1 | ≤1,2 |
Rata de modificare liniară permanentă % 1600 ℃ × 3H | ± 0,3 |
Avantaje de cărămidă cu bule de alumină

- Densitate de volum mic
- Conductivitate termică scăzută
- Temperatura de utilizare este peste 1750 ℃
- Putere mare
- Poate rezista la impactul flăcării la temperaturi ridicate
- Economisiți energie
- Rezistență la coroziune a acidului și alcalinului
Beneficiile utilizării cărămizii cu bule de alumină
Din perspectiva costurilor, Prețul cărămizilor grele și al cărămizilor cu bilă goală este similar, iar prețul cărămizilor cu bilă goală din alumină pentru anumite zone poate fi puțin mai mare decât cel al cărămizilor grele. Încă, în ceea ce privește greutatea, Utilizarea cărămizilor cu bilă goală poate reduce costul pe metru cubic. 1-2 tone. În plus, Nu este nevoie să faceți un strat de izolare, ceea ce reduce cantitatea utilizată și economisește combustibil. Nu numai că efectul de utilizare este bun, dar și costul este redus.
Aplicarea cărămizii cu bule de alumină

Cărămida cu bule de alumină este un material de izolare termică utilizat frecvent în cuptor, care joacă un rol vital în construcția și producția cuptorului. Densitatea volumului din cărămidă cu bule de alumină este mică, ceea ce poate reduce bine greutatea corpului cuptorului, și are un efect de izolare bun, care poate economisi costuri de energie și materii prime.
Despre Rongsheng Group

WeChat
Scanați codul QR cu wechat