Танзими тарқишахш аслӣ аз истеҳсоли эвиленӣ мебошад, ва маводи аз ҳад зиёдатӣ омили муҳиме мебошад, ки ба ҳаёти хизматии кӯрпа таъсир мерасонад. Дар байни онҳо, Гурӯҳи лағжиш ва кории кӯфтани оташдонҳо маводи пешина.

Srt srt srt faction
Истифодабарандагон барои srt srting оташдон

Дар минтақаи баланди ҳарорати дохилӣ аз кӯраи тарқишкунанда, хишти пешгирӣ барои сохтани девор ва поёни оташдон истифода мешавад.
Қарзҳои сабукрав:
Парвандаҳои азнавсозӣ барои пур ва таъмир кардани холигии хурд ва қисмҳои вайроншудаи оташдонҳо истифода мешаванд.
Барои қабати гармидиҳӣ истифода мешавад.
Дар минтақаи берунии оташдон, Хиштҳои изолятсия барои кам кардани нишондиҳандаҳои гармӣ ва талафоти гармӣ истифода мешаванд.
Пошидани монеаи гармидиҳӣ:
Сатҳи берунии оташдонҳои пиролиз бо пӯшидани монеаи гармидиҳӣ пӯшонида мешаванд. Ин пӯшишҳо одатан аз нахҳои сафолӣ сохта мешаванд, Силсилаи пешгирӣ ва дигар маводҳо, ки метавонад таъсири гармии гармӣ таъмин карда шавад.
Кампети нахи сафолӣ
| Ҳарорати таснифшуда ℃ | 1140 | 1260 | 1400 | ||
| Савия | Xt114 | Xt126-А | Xt126-B | Xt140-a | Xt140-B |
| Тағйирёбии хатари доимӣ % ℃ × 24 | ≤-3 950 | ≤-3 1000 | ≤-3 1100 | ≤-3 1200 | ≤-3 1350 |
| Ҷойгиркунии гармии W /(Милиния)500℃ | ≤0.153 | ||||
| Қувваи ғафсии Tadele MPA 25 мм | > 0.04 | > 0.05 | > 0.04 | > 0.06 | |
| Зичии оммавӣ KG / M3 | 64/96/128/160 | ||||
| Ал2O3 % | ≥44 | ≥45 | ≥45 | ≥52 | ≥36 |
| Сио2 % | ≥52 | ≥52 | ≥54 | ≥46 | ≥48 |
| Сиро2 % | / | / | / | / | ≥15 |
| :2O3 % | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 |
| Ал2O3+Сио2 % | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | ≥ |
| Ал2O3+Сио2+Сиро2 % | / | / | / | / | 99 |
| Андоза | 3600/7200× 610 × 20/30/50 | ||||
Посили барқароршавӣ
| Нущта | Карбиди кремний | Zirundium zironium chroundum | ||
| Nmk4 | Nmk5 | Nmk6 | Nmk7 | |
| Al2o3 % | / | / | / | ≥80 |
| SIC % | ≥40 | ≥60 | ≥70 | / |
| Cr2o3 % | / | / | / | ≥3 |
| Зона % | / | / | / | ≥2 |
| Зичии оммавӣ G / CM3 110℃ × 24 | ≥ 5.4 | ≥.55 | ≥ 5.6 | ≥ 5.8 |
| Тағйирёбии хатари доимӣ % 1000℃ × 3h | -0.4~ 0 | -0.5~ 0 | -0.6~ 0 | -0.6~ 0 |
| Қулай қувват mpa 1000℃ × 3h | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥90 |
| Бо cm3 дар ҳарорати хонагӣ муқовимат пӯшед 1000℃ × 3h | ≤7 | ≤6 | ≤5 | ≤5 |
| Давраи устувори зарбаи зарбаи гармӣ 1000 ℃ Сарди об | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥30 |
| Индекси пластикӣ % | 15~ 55 | |||
| Пластикаи кор(Милиния) 1000℃ | 3~ 5 | 5~ 7 | 6~ 8 | 2~ 3 |
| Ҳадди ниҳоии хидматрасонӣ ℃ | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 |
Гунои баланд
| Мазмун | Гвардияи баландпарронӣ | |
| Al2o3% | 65 | |
| Sio2% | 30 | |
| CAO% | 6 | |
| Зичии оммавӣ g / cm³ | 110℃,24х | 2.5 |
| 1350℃,24х | 2.6 | |
| Сардори қуллавии хунук mpa | 110℃,24х | 6 |
| 1350℃,24х | 7.5 | |
| Қувваи барқии гарм mpa | 110℃,24х | 45 |
| 1350℃,24х | 60 | |
| 1350 Сатҳи сӯзиши хати тағирёбанда | 0.2 | |
| Омехтаи истеъмоли об% | 10-12% | |
| Ҳарорати амалиётӣ | 1400 | |
Заводи рефрактори Ронгшен
WeChat
Коди QR-ро бо wechat скан кунед