O nitreto de ferrossilício em pó é usado principalmente na lama de obstrução de grandes altos-fornos, e uma pequena quantidade é usada em materiais de canal de ferro ou outros materiais refratários sem forma; nitreto de ferrossilício granular é usado principalmente em aço silício orientado ou outros materiais que usam nitretos para melhorar o tipo de aço de resistência.
Indicadores físicos e químicos de nitreto de ferro silício
| Tipo | Marca | Composição Química/% em peso | ||||||
| E3N4 | TSi | TN | Fé | al | Ca | H2O | ||
| Nitreto de ferrossilício comum | NPFeSiN-A | 75~80 | 49~51 | 30~32 | 13~15 | ≤1,5 | ≤1,0 | ≤0,1 |
| NPFeSiN-B | 70~ 75 | 48~50 | 28~30 | 14~ 17 | ||||
| Nitreto de ferrossilício estável | NWFeSiN | 68~ 75 | 45~48 | 27~30 | 11~14 | |||
| Especificação: o tamanho da partícula do nitreto de ferrossilício comum é 200 malha, o do nitreto de ferrossilício estável é 325 malha, e a taxa de aprovação é 90% | ||||||||
Para siderurgia:
| Tipo | Marca | Composição Química/% em peso | ||||||||||
| TSi | TN | Fé | al | Ca | P | S | Cr | Mn | De | C | ||
| Normal | LFeSiN | 49~51 | 30~32 | 13~15 | ≤1,5 | ≤1,0 | ≤0,05 | ≤0,02 | / | / | / | ≤0,1 |
| Alta Pureza | LGFeSiN | 49~51 | 30~32 | 13~15 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,05 | ≤0,02 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,05 | ≤0,1 |
| Especificação:10~50mm/5~20mm | ||||||||||||
Fábrica de Refratários Rongsheng







WeChat
Escaneie o código QR com o wechat