Le nitrure de ferrosilicon en poudre est principalement utilisé dans la boue bouchée des grands hauts fourneaux, et une petite quantité est utilisée dans les matériaux du canal de fer ou d'autres matériaux réfractaires non à forme; Le nitrure de ferrosilicon granulaire est principalement utilisé dans l'acier au silicium orienté ou d'autres matériaux qui utilisent des nitrures pour améliorer.
Indicateurs physiques et chimiques du nitrure de silicium ferro
| Taper | Marque | Composition chimique /% en poids | ||||||
| Et3N4 | Tsi | TN | Fe | Al | Californie | H2O | ||
| Nitrure de ferrosilicon ordinaire | Npfesin-a | 75~80 | 49~ 51 | 30~32 | 13~15 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.1 |
| Npfesin-b | 70~75 | 48~50 | 28~30 | 14~17 | ||||
| Nitrure de ferrosilicon stable | Nwfesin | 68~75 | 45~ 48 | 27~30 | 11~14 | |||
| spécification: La taille des particules du nitrure de ferrosilicon ordinaire est 200 engrener, celui du nitrure de ferrosilicon stable est 325 engrener, Et le taux de passage est 90% | ||||||||
Pour l'acier:
| Taper | Marque | Composition chimique /% en poids | ||||||||||
| Tsi | TN | Fe | Al | Californie | P. | S | Cr | MN | De | C | ||
| Normale | Lpfesin | 49~ 51 | 30~32 | 13~15 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0,05 | ≤0,02 | / | / | / | ≤0.1 |
| Pureté élevée | LGFES | 49~ 51 | 30~32 | 13~15 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0,05 | ≤0,02 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0,05 | ≤0.1 |
| spécification:10~ 50 mm / 5 ~ 20 mm | ||||||||||||
Usine de réfractaires de Rongsheng







WeChat
Scannez le code QR avec wechat