Ferromangan ist eine Legierung aus Eisen und Mangan. Es wird durch die Verhüttung von Manganerz mit Koks in einem Hochofen hergestellt. Ferromangan ist in verschiedenen Qualitäten erhältlich, mit den gängigsten Sorten enthalten 70-80% Mangan.
Parameter der Ferro-Mangan-Legierung
| Typ | Marke | Chemische Zusammensetzung /Gew .-% | ||||||
| Mn | C | Und,Ⅰ | Und,Ⅱ | P,Ⅰ | P,Ⅱ | S | ||
| Mangan mit geringer Kohlenstoffmangan | FEMN88C0.2 | 85~ 92 | ≤0,2 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤ 0,10 | ≤0,30 | ≤ 0,02 |
| FEMN84C0.4 | 80~ 87 | ≤0,4 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,15 | ≤0,30 | ≤ 0,02 | |
| FEMN84C0.7 | 80~ 87 | ≤0,7 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤ 0,02 | |
| Mittelschwerer Mangan | FEMN82C1.0 | 78~85 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,20 | ≤0,35 | ≤ 0,03 |
| FEMN82C1.5 | 78~85 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,20 | ≤0,35 | ≤ 0,03 | |
| FEMN78C2.0 | 75~ 82 | ≤2,0 | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤ 0,03 | |
| Hoher Kohlenstoffmangan | FEMN78C8.0 | 75~ 82 | ≤ 8,0 | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤0,20 | ≤0,33 | ≤ 0,03 |
| FEMN74C7.5 | 70~ 77 | ≤ 7,5 | ≤2,0 | ≤3,0 | ≤0,25 | ≤ 0,38 | ≤ 0,03 | |
| FEMN68C7.0 | 65~ 72 | ≤ 7,0 | ≤2,5 | ≤4,5 | ≤0,25 | ≤0,40 | ≤ 0,03 | |
Welche Branchen sind mit hohem Kohlenstoff ferromanganische Legierungen?
Ferromanganische Legierungen mit kohlenstoffreichem Kohlenstoff können in Baumaterialien verwendet werden, Transport, Brückenbau, Industriemaschinerie, und feuerfeste Materialien.
Rongshengs Produkte

Die Fabrik für feuerfeste Materialien in Rongsheng verfügt nicht nur über metallurgische Materialien, einschließlich Ferrosiliciumlegierung, Ferrosiliciumnitrid, Und Silizium-Mangan-Legierung mit hohem Siliziumgehalt, aber auch feuerfeste Steine. Einschließlich Magnesia-Chrom-Steinen, Korund-Mullit-Steine, AZS-Steine, usw. Gleichzeitig, Es unterstützt die individuelle Anpassung anderer feuerfester Materialien
Rongsheng Refractories Factory









WeChat
Scannen Sie den QR-Code mit wechat